新型號 | 舊型號 | 等級 | 數量 | 價(jià)格 | 類(lèi)別 | 內徑 | 外徑 | 高度 | 裝箱數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760201 | sssss | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 12 | 32 | 10 | ||
760203 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 17 | 40 | 12 | |||
760204 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 20 | 47 | 14 | |||
760304 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 20 | 52 | 15 | |||
760205 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 25 | 52 | 15 | |||
760305 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 25 | 62 | 17 | |||
760206 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 30 | 62 | 16 | |||
760306 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 30 | 72 | 19 | |||
760207 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 35 | 72 | 17 | |||
760307 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 35 | 80 | 21 | |||
760208 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 40 | 80 | 18 | |||
760308 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 40 | 90 | 23 | |||
760209 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 45 | 85 | 19 | |||
760309 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 45 | 100 | 25 | |||
760210 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 50 | 90 | 20 | |||
760310 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 50 | 110 | 27 | |||
760211 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 55 | 100 | 21 | |||
760311 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 55 | 120 | 29 | |||
760212 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 60 | 110 | 22 | |||
760312 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 60 | 130 | 31 | |||
760213 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 65 | 120 | 23 | |||
760313 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 65 | 140 | 33 | |||
760214 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 70 | 125 | 24 | |||
760314 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 70 | 150 | 35 | |||
760215 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 75 | 130 | 25 | |||
760315 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 75 | 160 | 37 | |||
760216 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 80 | 140 | 26 | |||
760316 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 80 | 170 | 39 | |||
760217 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 85 | 150 | 28 | |||
760317 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 85 | 180 | 41 | |||
760218 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 90 | 160 | 30 | |||
760318 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 90 | 190 | 43 | |||
760219 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 95 | 170 | 32 | |||
760319 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 95 | 200 | 45 | |||
760220 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 100 | 180 | 34 | |||
760320 | P4/P2 | 10000 | 絲杠專(zhuān)用推力角接觸球軸承 | 100 | 215 | 47 | |||
P4/P2 | 10000 | 雙向推力角接觸球軸承 | 30 | 55 | 32 | ||||
P4/P2 | 10000 | 雙向推力角接觸球軸承 | 32 | 55 | 32 | ||||
P4/P2 | 10000 | 雙向推力角接觸球軸承 | 35 | 62 | 34 | ||||
P4/P2 | 10000 | 雙向推力角接觸球軸承 | 37 | 62 | 34 | ||||
P4/P2 | 10000 | 雙向推力角接觸球軸承 | 40 | 68 | 36 | ||||
P4/P2 | 10000 | 雙向推力角接觸球軸承 | 42 | 68 | 36 | ||||
P4/P2 | 10000 | 雙向推力角接觸球軸承 | 45 | 75 | 38 | ||||
P4/P2 | 10000 | 雙向推力角接觸球軸承 | 47 | 75 | 38 | ||||
P4/P2 | 10000 | 雙向推力角接觸球軸承 | 50 | 80 | 38 | ||||
P4/P2 | 10000 | 雙向推力角接觸球軸承 | 52 | 80 | 38 | ||||
P4/P2 | 10000 | 雙向推力角接觸球軸承 | 55 | 90 | 44 | ||||
P4/P2 | 10000 | 雙向推力角接觸球軸承 | 57 | 90 | 44 | ||||
P4/P2 | 10000 | 雙向推力角接觸球軸承 | 60 | 95 | 44 | ||||
P4/P2 | 10000 | 雙向推力角接觸球軸承 | 62 | 95 | 44 |
濟南鴻慷機電設備有限公司
400熱線(xiàn):400-086-9890
電話(huà):0531-69987002
傳真:0531-69987007
郵箱:HOOK_JN@163.com
地址:山東省濟南市南辛莊西路188號